Menu Navigasi

Statistik Kk

Data Penduduk Dalam Pendidikan

Grafik Proporsi Pendidikan
Tabel Rata-Rata Pendidikan
Tingkat Pendidikan Laki-laki % Laki-laki Perempuan % Perempuan Jumlah Jiwa
Jenjang SD 402 49.6% 408 50.4% 810
Jenjang SMP 244 50.6% 238 49.4% 482
Jenjang SMA 215 51.6% 202 48.4% 417
Jenjang DI/DII 50 37% 85 63% 135
Akademi/DIII 0 0% 0 0% 0
Jenjang S1/DIV 45 37.8% 74 62.2% 119
Jenjang S2 3 33.3% 6 66.7% 9
Jenjang S3 0 0% 1 100% 1
Total Tercatat 1.380 49.9% 1.385 50.1% 2.765
Formulir Aspirasi