Menu Navigasi

Statistik Demografi

INFOGRAFIS
DESA PASAR TERUSAN

Total Penduduk
Total Penduduk

2.765 Jiwa

Kepala Keluarga
Kepala Keluarga

843 Jiwa

Laki-Laki
Laki - Laki

1.380 Jiwa

Perempuan
Perempuan

1.385 Jiwa

Berdasarkan Kelompok Umur
Berdasarkan Dusun
Berdasarkan Pendidikan
Pekerjaan — Top 15
dari 89 jenis
Semua Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan Laki-laki % Laki-laki Perempuan % Perempuan Jumlah Jiwa
Belum/tidak Bekerja 349 53.6% 302 46.4% 651
Mengurus Rumah Tangga 0 0% 679 100% 679
Pelajar/mahasiswa 215 46.9% 243 53.1% 458
Pensiunan 9 90% 1 10% 10
Pegawai Negeri Sipil (pns) 1 50% 1 50% 2
Tentara Nasional Indonesia (tni) 0 0% 0 0% 0
Kepolisian Ri (polri) 0 0% 0 0% 0
Perdagangan 12 92.3% 1 7.7% 13
Petani/pekebun 523 91.4% 49 8.6% 572
Peternak 2 100% 0 0% 2
Nelayan/perikanan 0 0% 0 0% 0
Industri 0 0% 0 0% 0
Konstruksi 1 100% 0 0% 1
Transportasi 7 100% 0 0% 7
Karyawan Swasta 83 92.2% 7 7.8% 90
Karyawan Bumn 1 100% 0 0% 1
Karyawan Bumd 0 0% 0 0% 0
Karyawan Honorer 11 45.8% 13 54.2% 24
Buruh Harian Lepas 10 100% 0 0% 10
Buruh Tani/perkebunan 40 80% 10 20% 50
Buruh Nelayan/perikanan 1 100% 0 0% 1
Buruh Peternakan 0 0% 1 100% 1
Pembantu Rumah Tangga 0 0% 2 100% 2
Tukang Cukur 2 100% 0 0% 2
Tukang Listrik 0 0% 0 0% 0
Tukang Batu 2 100% 0 0% 2
Tukang Kayu 0 0% 0 0% 0
Tukang Sol Sepatu 0 0% 0 0% 0
Tukang Las/pandai Besi 0 0% 0 0% 0
Tukang Jahit 0 0% 0 0% 0
Tukang Gigi 0 0% 0 0% 0
Penata Rias 0 0% 0 0% 0
Penata Busana 0 0% 0 0% 0
Penata Rambut 0 0% 0 0% 0
Mekanik 1 100% 0 0% 1
Seniman 0 0% 0 0% 0
Tabib 0 0% 0 0% 0
Paraji 0 0% 0 0% 0
Perancang Busana 0 0% 0 0% 0
Penterjemah 0 0% 0 0% 0
Imam Masjid 0 0% 0 0% 0
Pendeta 0 0% 0 0% 0
Pastor 0 0% 0 0% 0
Wartawan 0 0% 0 0% 0
Ustadz/mubaligh 0 0% 0 0% 0
Juru Masak 0 0% 0 0% 0
Promotor Acara 0 0% 0 0% 0
Anggota Dpr-ri 0 0% 0 0% 0
Anggota Dpd 0 0% 0 0% 0
Anggota Bpk 0 0% 0 0% 0
Presiden 0 0% 0 0% 0
Wakil Presiden 0 0% 0 0% 0
Anggota Mahkamah Konstitusi 0 0% 0 0% 0
Anggota Kabinet Kementerian 0 0% 0 0% 0
Duta Besar 0 0% 0 0% 0
Gubernur 0 0% 0 0% 0
Wakil Gubernur 0 0% 0 0% 0
Bupati 0 0% 0 0% 0
Wakil Bupati 0 0% 0 0% 0
Walikota 0 0% 0 0% 0
Wakil Walikota 0 0% 0 0% 0
Anggota Dprd Provinsi 0 0% 0 0% 0
Anggota Dprd Kabupaten/kota 0 0% 0 0% 0
Dosen 0 0% 2 100% 2
Guru 0 0% 8 100% 8
Pilot 0 0% 0 0% 0
Pengacara 0 0% 0 0% 0
Notaris 0 0% 0 0% 0
Arsitek 0 0% 0 0% 0
Akuntan 0 0% 0 0% 0
Konsultan 0 0% 0 0% 0
Dokter 0 0% 0 0% 0
Bidan 0 0% 1 100% 1
Perawat 1 33.3% 2 66.7% 3
Apoteker 0 0% 0 0% 0
Psikiater/psikolog 0 0% 0 0% 0
Penyiar Televisi 0 0% 0 0% 0
Penyiar Radio 0 0% 0 0% 0
Pelaut 0 0% 0 0% 0
Peneliti 0 0% 0 0% 0
Sopir 7 100% 0 0% 7
Pialang 0 0% 0 0% 0
Paranormal 0 0% 0 0% 0
Pedagang 3 60% 2 40% 5
Perangkat Desa 2 66.7% 1 33.3% 3
Kepala Desa 0 0% 0 0% 0
Biarawati 0 0% 0 0% 0
Wiraswasta 76 82.6% 16 17.4% 92
Tidak Tahu 0 0% 0 0% 0
Berdasarkan Wajib Pilih
Wajib Pilih

2.379

Wajib Pilih

Belum Wajib Pilih

386

Belum Wajib Pilih

Berdasarkan Perkawinan
Kawin

1.422

Belum Kawin

1.217

Cerai Hidup

30

Cerai Mati

96

Berdasarkan Agama
Islam
2.765
Kristen
0
Katholik
0
Hindu
0
Budha
0
Lainnya
0
Konghucu
0